序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 面试合成 | 合成总成绩 |
1 | 2019031428 | 01_小学语文 | 66.15 | 39.69 | 73.40 | 29.36 | 69.05 |
2 | 2019030706 | 01_小学语文 | 65.90 | 39.54 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2019031124 | 01_小学语文 | 63.80 | 38.28 | 76.90 | 30.76 | 69.04 |
4 | 2019031608 | 01_小学语文 | 63.20 | 37.92 | 73.00 | 29.20 | 67.12 |
5 | 2019030221 | 01_小学语文 | 59.90 | 35.94 | 77.90 | 31.16 | 67.10 |
6 | 2019030302 | 01_小学语文 | 59.80 | 35.88 | 81.60 | 32.64 | 68.52 |
7 | 2019031701 | 01_小学语文 | 59.65 | 35.79 | 76.36 | 30.54 | 66.33 |
8 | 2019032314 | 01_小学语文 | 59.20 | 35.52 | 77.84 | 31.14 | 66.66 |
9 | 2019030412 | 01_小学语文 | 59.20 | 35.52 | 76.40 | 30.56 | 66.08 |
10 | 2019032123 | 01_小学语文 | 59.10 | 35.46 | 78.64 | 31.46 | 66.92 |
11 | 2019030609 | 01_小学语文 | 58.80 | 35.28 | 70.20 | 28.08 | 63.36 |
12 | 2019030503 | 01_小学语文 | 58.40 | 35.04 | 72.84 | 29.14 | 64.18 |
13 | 2019031117 | 01_小学语文 | 58.30 | 34.98 | 74.80 | 29.92 | 64.90 |
14 | 2019030604 | 01_小学语文 | 58.10 | 34.86 | 77.20 | 30.88 | 65.74 |
15 | 2019031313 | 01_小学语文 | 58.05 | 34.83 | 75.40 | 30.16 | 64.99 |
16 | 2019031328 | 01_小学语文 | 57.65 | 34.59 | 72.40 | 28.96 | 63.55 |
17 | 2019032107 | 01_小学语文 | 57.65 | 34.59 | 74.20 | 29.68 | 64.27 |
18 | 2019034201 | 02_小学数学 | 67.55 | 40.53 | 77.00 | 30.80 | 71.33 |
19 | 2019034407 | 02_小学数学 | 65.00 | 39.00 | 75.90 | 30.36 | 69.36 |
20 | 2019033418 | 02_小学数学 | 64.40 | 38.64 | 75.10 | 30.04 | 68.68 |
21 | 2019034207 | 02_小学数学 | 64.15 | 38.49 | 73.56 | 29.42 | 67.91 |
22 | 2019032503 | 02_小学数学 | 62.80 | 37.68 | 76.00 | 30.40 | 68.08 |
23 | 2019032517 | 02_小学数学 | 61.35 | 36.81 | 74.96 | 29.98 | 66.79 |
24 | 2019032805 | 02_小学数学 | 61.15 | 36.69 | 75.00 | 30.00 | 66.69 |
25 | 2019034204 | 02_小学数学 | 60.90 | 36.54 | 72.10 | 28.84 | 65.38 |
26 | 2019033522 | 02_小学数学 | 60.85 | 36.51 | 77.00 | 30.80 | 67.31 |
27 | 2019033211 | 02_小学数学 | 60.45 | 36.27 | 73.90 | 29.56 | 65.83 |
28 | 2019032616 | 02_小学数学 | 60.35 | 36.21 | 74.00 | 29.60 | 65.81 |
29 | 2019033020 | 02_小学数学 | 59.75 | 35.85 |
招聘信息本月排行
招聘信息相关推荐
|